経験豊富なエンジニアとオペレーションメンバーが、お客様ごとに専用の監視・障害対応プログラム、運用プランをご提供。
お客様のシステム特性に合わせて柔軟にカスタマイズされた監視・障害対応サービスを、1インスタンス 月額15,000円からご利用いただけます。
お客様
初期:10,000円~ / 月額:15,000円~/台
スモールスタートも可能!
1インスタンス 15,000円/月からの監視・障害対応プラン
お客様のご要望に応じて運用をサポートします。※特殊な監視項目は費用が変動する場合があります。
初期:100,000円~ / 月額:400,000円~
50インスタンス以上の方はこちらがオススメ!
中規模以上のシステム向け 定額型フルマネージドプラン
運用・SEによる作業代行までまるごとお任せください。
お客様のシステム特性に合わせた監視項目と障害対応プログラムを設計。月額15,000円からご利用可能な24時間365日の有人監視サービスです。
各種作業代行や、監視・運用フローの改善などのご相談対応など、専任のエンジニアによる技術支援サービスです。月5時間からご利用可能。
サービスメニュー | 内容 | 料金 | |
---|---|---|---|
監視サービス | 監視環境構築 | 監視サーバー構築、監視設定、障害対応手順作成 など
|
一式:10,000円~ |
監視項目
|
監視設定に基づく24時間365日の有人監視。
|
1インスタンス:15,000円~/月 | |
障害対応サービス | アラート受信後の対応 | 手順書に沿った障害一次切り分け、および復旧作業の実施 | |
障害発生(復旧)通知 | 電話とメール等により、ご連絡先へ障害発生、復旧の通知 | ||
プロフェッショナルサポート | 作業代行 | 毎月 5時間単位でご契約可能です。作業対応時間は平日 10:00~18:00となります。 作業内容:システム移行や設計構築、最適化、セキュリティ等各種作業代行 など |
5時間:50,000円~/月 |
監視項目 | 構築項目 | 内容 |
---|---|---|
外部監視 | PING監視 | 監視対象ホストにICMPパケットを送信し、サーバーの死活、サーバーからのICMP応答時間があることを確認 |
HTTP監視 | httpポート(80番ポート)に接続し、特定ページ(ファイル)がダウンロードできること(応答コードが200番台であること)を確認 | |
HTTPS監視 | httpsポート(443番ポート)に接続し、特定ページ(ファイル)がダウンロードできること(応答コードが200番台であること)を確認 | |
SMTP監視 | smtpポート(25番ポート)に接続し、問い合わせを行い正しい応答(220,250,221)を確認 | |
POP3監視 | pop3ポート(110番ポート)に接続し、正しい応答があることを確認 | |
DNS監視 | 正引きしたいFQDNと対するIPアドレスを指定し指定されたDNSサーバーに対し、正引き問合せを行う | |
ポート(TCP)監視 | 指定ポートへの接続を確認 任意のポートを指定すること | |
FTP監視 | ftpポート(21番ポート)に接続し、「220」の応答を確認 | |
内部監視 | CPU使用率 | CPU使用率が規定値に達しているかどうかを監視 |
ロードアベレージ | システム全体の負荷状況を監視 | |
メモリ使用率 | 空き容量・使用量・スワップファイル・ページファイル使用率などを監視 | |
DISK使用率 | 空き容量・使用量・読込み・書き込みI/Oなどを監視 | |
プロセス監視 | 指定されたプロセス文字列に該当するプロセスが稼働しているかを確認 | |
サービス監視 | システムレベルのサービスの可用性や応答時間を監視 HTTP・HTTPS・SMTP・POP3・IMAP・FTP・DNS・SSH各サービスプロトコルレベルでの稼働状況を監視 | |
個別監視 | 独自監視 | お客様ごとに項目を構築、設定し監視 |
ログ監視 | 特定の文字列または文字パターンを監視対象にしたログファイルを監視 |
エンジニアによる運用サポートオプションとなります。5時間単位でご契約が可能です。下記に記載がない作業もご相談ください。
作業対応時間は平日日中帯10:00~18:00となります。また作業目安時間は作業量によって変動する場合があります。
項目 | 内容 | 作業目安時間 |
---|---|---|
サーバーイメージテンプレート作成 | イメージテンプレート作成 | 1h~ |
サーバー再構築 | サーバーの再インストール(イメージテンプレートの適用) | 3h~ |
クラウドサーバースケールアウト | サーバー追加 | 1h~ |
クラウドサーバースケールイン | サーバー削除 | 1h~ |
NW設定変更 | ネットワーク初期設定 | 1h~ |
LB設定変更 | バランシング初期設定 | 1h~ |
データリストア | バックアップデータのリストア | データ量により変動の為要相談 |
セキュリティパッチ適用 | OS・ミドルウェアへのセキュリティパッチ適応 | 1h~ |
障害2次調査 | 障害原因調査、暫定対処の実施、恒久対策の実施 | 支援内容により変動の為要相談 |
アクセスログの提供 | 指定ログの検索、提供 | 3h~ |
以前頼んでいたMSP業者の運用がブラックボックス化している課題に対してNHN テコラスは迅速かつ丁寧に状況を整理していただき、質の高い運用を実現。運用を最適化することでコスト削減も行えました。
詳細はこちら